Информация о рассмотрении обращений граждан за 2021 год
Информация о рассмотрении обращений граждан за I полугодие 2021 года
Отчетный период | Соответствующий период прошлого года | /- | |
Всего поступило обращений | 1492 | 1271 | 221 |
1.1 поступило обращений из Администрации Губернатора Московской области | 90 | 230 | -140 |
2. Принято граждан на личном приеме | 942 | 804 | 138 |
2.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 40 | 10 | 30 |
3. Принято граждан на личном приеме в общественных приемных ИОГВ МО | 103 | 96 | 7 |
3.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 17 | 20 | -3 |
4. Принято граждан в ходе проведения тематических и областных приемов граждан | 0 | 9 | -9 |
4.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 0 | 7 | -7 |
5. Всего рассмотрено обращений | 1276 | 1225 | 51 |
5.1 рассмотрено в срок | 1276 | 1225 | 51 |
5.2 рассмотрено с нарушением срока | 0 | 0 | 0 |
5.3 поддержано | 363 | 423 | -60 |
5.4 разъяснено | 879 | 752 | 127 |
5.5 проверено с выездом на место | 547 | 513 | 34 |
Информация о рассмотрении обращений граждан за 1 полугодие 2020 года
Отчетный период | Соответствующий период прошлого года | +/- | |
Всего поступило обращений | 1 271 | 2 521 | -1 250 |
1.1 поступило обращений из Администрации Губернатора Московской области | 230 | 791 | -561 |
2. Принято граждан на личном приеме | 804 | 728 | 76 |
2.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 10 | 53 | -43 |
3. Принято граждан на личном приеме в общественных приемных ИОГВ МО | 96 | 124 | -28 |
3.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 20 | 47 | -27 |
4. Принято граждан в ходе проведения тематических и областных приемов граждан | 9 | 22 | -13 |
4.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 7 | 22 | -15 |
5. Всего рассмотрено обращений | 1 225 | 2 441 | -1 216 |
поддержано | 423 | 903 | -480 |
разъяснено | 752 | 1 521 | -769 |
проверено с выездом на место | 513 | 1 464 | -951 |
Информация о рассмотрении обращений граждан за 2019 год
Отчетный период | Соответствующий период прошлого года | +/- | |
Всего поступило обращений | 3996 | 4475 | -476 |
1.1 поступило обращений из Администрации Губернатора Московской области | 987 | 420 | 567 |
2. Принято граждан на личном приеме | 1713 | 1759 | -46 |
2.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 85 | 154 | -69 |
3. Принято граждан на личном приеме в общественных приемных ИОГВ МО | 278 | 306 | -28 |
3.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 77 | 68 | 9 |
4. Принято граждан в ходе проведения тематических и областных приемов граждан | 55 | 44 | 11 |
4.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 51 | 13 | 38 |
5. Всего рассмотрено обращений | 3947 | 4341 | -345 |
поддержано | 1012 | 1019 | -7 |
разъяснено | 2935 | 3176 | -241 |
проверено с выездом на место | 1914 | 2460 | -546 |
Информация о рассмотрении обращений граждан за 2018 год
|
Отчетный период |
Соотв. период прошлого года |
+/- |
Всего поступило обращений | 4385 | 4475 | -90 |
1.1. Поступило обращений из Администрации Губернатора Московской области | 374 | 420 | -46 |
2. Принято граждан на личном приеме | 1836 | 1759 | +77 |
2.2. Принято руководителем органа местного самоуправления | 158 | 154 | +4 |
3. Принято граждан на личном приеме в общественных приемных ИОГВ МО | 272 | 306 | +34 |
3.3. Принято руководителем органа местного самоуправления | 100 | 68 | +32 |
4. Принято граждан в ходе проведения тематических и областных приемов граждан | 47 | 44 | +3 |
4.1. Принято руководителем органа местного самоуправления | 45 | 13 | +32 |
Проведено 6 выездных приема граждан.
Проведено 52 телефонных «горячих линий», из них 22 – тематические.
Проведено встреч с населением и в трудовых коллективах 99, из них во дворах – 22.
На интернет-портал «Добродел» поступило 13105 сообщений.
Большинство вопросов от жителей касается дворов и территорий общего пользования, многоквартирных домов, автомобильных дорог и транспорта.
Информация о рассмотрении обращений граждан за 2017 г.
|
Информация о рассмотрении обращений и сообщений граждан за 2016 год
За 2016 год в администрацию города Долгопрудного поступило:
3207 письменных обращений;
861 обращений поступило на электронную почту главы города;
91 обращений поступило на личном приеме главы города;
4880 обращений поступило на личных приемах руководителей подразделений администрации;
326 обращений поступило на выездных приемах.
На телефонную «горячую линию» поступило 733 сообщений от жителей.
На интернет-портал «Добродел» поступило более 6000 сообщений с проблемами и предложениями по развитию территории города.
Глава города О.И. Троицкий провел 86 встреч с жителями города и в трудовых коллективах, на которых было озвучено более 5000 вопросов и предложений. На большую часть вопросов были даны разъяснения в ходе встреч. 438 вопросов было поставлено на дополнительный контроль.
В Общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления г.о. Долгопрудного принято 375 жителя города.
Информация о рассмотрении обращений граждан за I полугодие 2018 г.
|