Сведения об использовании контрольно-счетным органом выделяемых бюджетных средств
Сведения об использовании контрольно-счетным органом выделяемых бюджетных средств
| Год | Запланировано
(тыс.руб.) |
Исполнено
(тыс.руб.) |
| 2014 | 4557,5 | 4541,9 |
| 2015 | 5400,9 | 5082,2 |
| 2016 | 4288,1 | 3901,1 |
| 2017 | 6255,4 | 5818,1 |
| 2018 | 8580,0 | 7559,2 |
| 2019 | 9275,2 | 9232,61 |
| 2020 | 9388,97 | 8997,48 |
| 2021 | 9834,7 | 9750,4 |
| 2022 | 10 395,88 | 9 957,88 |
| 2023 | 9 621,7 | 9 400,8 |
| 2024 | 10 422,3 | 10 071,9 |
| 2025 | 13 949,3 | 1 698,1 |
| 2025 (6 мес) | 13 949,3 | 4 815,2 |
| 2025 (9 мес) | 13 949,3 | 7 990,9 |





