Информация о рассмотрении обращений граждан за 2018 год
|
Отчетный период |
Соотв. период прошлого года |
+/- |
Всего поступило обращений | 4385 | 4475 | -90 |
1.1. Поступило обращений из Администрации Губернатора Московской области | 374 | 420 | -46 |
2. Принято граждан на личном приеме | 1836 | 1759 | +77 |
2.2. Принято руководителем органа местного самоуправления | 158 | 154 | +4 |
3. Принято граждан на личном приеме в общественных приемных ИОГВ МО | 272 | 306 | +34 |
3.3. Принято руководителем органа местного самоуправления | 100 | 68 | +32 |
4. Принято граждан в ходе проведения тематических и областных приемов граждан | 47 | 44 | +3 |
4.1. Принято руководителем органа местного самоуправления | 45 | 13 | +32 |
Проведено 6 выездных приема граждан.
Проведено 52 телефонных «горячих линий», из них 22 – тематические.
Проведено встреч с населением и в трудовых коллективах 99, из них во дворах – 22.
На интернет-портал «Добродел» поступило 13105 сообщений.
Большинство вопросов от жителей касается дворов и территорий общего пользования, многоквартирных домов, автомобильных дорог и транспорта.
Информация о рассмотрении обращений граждан за I полугодие 2018 г.
|