Информация о рассмотрении обращений граждан за 1 полугодие 2020 года
| Отчетный период | Соответствующий период прошлого года | +/- | |
| Всего поступило обращений | 1 271 | 2 521 | -1 250 |
| 1.1 поступило обращений из Администрации Губернатора Московской области | 230 | 791 | -561 |
| 2. Принято граждан на личном приеме | 804 | 728 | 76 |
| 2.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 10 | 53 | -43 |
| 3. Принято граждан на личном приеме в общественных приемных ИОГВ МО | 96 | 124 | -28 |
| 3.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 20 | 47 | -27 |
| 4. Принято граждан в ходе проведения тематических и областных приемов граждан | 9 | 22 | -13 |
| 4.1 принято руководителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) | 7 | 22 | -15 |
| 5. Всего рассмотрено обращений | 1 225 | 2 441 | -1 216 |
| поддержано | 423 | 903 | -480 |
| разъяснено | 752 | 1 521 | -769 |
| проверено с выездом на место | 513 | 1 464 | -951 |





